Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Bicicletário
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 54.35 | 75.31 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.75 | 82.79 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 59.75 | 82.79 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.35 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.35 | 67.85 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.85 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Ms Avivah Residence Club, apartamentos e coberturas Escola Agrícola - Blumenau, à venda a partir de R$ 335.000
Venda: R$ 335.000
14672177-OBI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies