Academia
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Cabine primária
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de segurança
TV a cabo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 0 | 52.27 | 52.27 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 53.48 | 53.48 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 54.02 | 54.02 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 53.58 | 53.58 | 4 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 55.84 | 55.84 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.02 | 54.02 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.27 | 60.64 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 54.02 | 54.02 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.27 | 60.64 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 52.27 | 52.27 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 53.48 | 53.48 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 54.02 | 54.02 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 53.58 | 53.58 | 4 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 55.84 | 55.84 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.38 | 65.55 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.02 | 63.44 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 54.02 | 54.02 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.27 | 60.64 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 52.27 | 52.27 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 53.48 | 53.48 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 54.02 | 54.02 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 53.58 | 53.58 | 4 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 0 | 55.84 | 55.84 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.02 | 63.44 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 54.02 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Scire Salto Residencial, apartamentos Salto do Norte - Blumenau, à venda a partir de R$ 263.000
Venda: R$ 263.000
13845732-OBI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies