ORBI - Imobiliária em Blumenau | Venda e Aluguel de Imóveis
47 a 401 m²
401 m²
Até 3 Banheiros
Até 2 Vagas
Acesso para deficientes
Água
Auditório
Elevador
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Praça de convivência
Sala de reunião
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 46.72 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 106.11 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 106.11 | 170.08 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 46.72 | 74.89 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 63.7 | 102.1 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 63.88 | 102.39 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 56.91 | 91.22 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 70.22 | 112.56 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 91.92 | 147.34 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 106.11 | 170.08 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 56.91 | 91.22 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 85.1 | - | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 74.87 | 113.23 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 234.29 | 234.29 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 241.24 | 241.24 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 258.8 | 258.8 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 142.45 | 142.45 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 77.21 | 77.21 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 304.62 | 304.62 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 129.15 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Sala | Térreo | 46.72 | 74.89 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 63.88 | 102.39 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 91.92 | 147.34 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 77.21 | 77.21 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 258.8 | 258.8 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 241.24 | 241.24 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 401.25 | 401.25 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 142.45 | 142.45 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 77.21 | 77.21 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 131.16 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 46.72 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 113.23 | 113.23 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 46.72 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 127.4 | - | - | - | - | 3 | 2 |
Sala | Térreo | 63.88 | 102.39 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 63.88 | 102.39 | - | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | 106.11 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 46.72 | - | - | - | - | 1 | - |
Stein Office, salas e lojas Centro - Blumenau
7024083-SHS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies